| 0 | 0 |
|---|
| Inicial II (3 años) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| F. DE LENGUAJE PK |
|
1
|
|
0 |
11
|
| F. DE MATEMATICAS PK #1 |
|
40
|
|
0 |
15
|
| F. DE MATEMATICAS PK #2 |
|
0
|
|
0 |
0
|
| F. DE MEDIO NATURAL PK |
|
0
|
|
0 |
0
|
| F. ED.ARTISTICA Y COMPUTACION PK |
|
0
|
|
0 |
0
|
| F. INGLES PK |
|
0
|
|
0 |
0
|
| Inicial II (4 años) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| F. DE LENGUAJE K |
|
30
|
|
0 |
20
|
| F. DE MATEMATICAS K |
|
0
|
|
0 |
0
|
| F. DE MEDIO NATURAL K |
|
0
|
|
0 |
0
|
| F. ED.ARTISTICA Y COMPUTACION K |
|
0
|
|
0 |
0
|
| F. INGLES K |
|
0
|
|
0 |
0
|
| 1 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| F. DE LENGUAJE 1B |
|
0
|
|
0 |
0
|
| 2 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 3 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 4 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 5 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 6 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 7 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 8 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 9 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| CUIDADO CON CABRERITA |
|
1
|
|
0 |
0
|
| PREOCUPADOS.COM |
|
1
|
|
0 |
0
|
| 10 Año Educación General Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 1 Bachillerato General Unificado en Ciencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| LIVE HORIZON 3 STUDENTBOOK + PLATAFORMA |
|
10
|
|
0 |
40
|
| 2 Bachillerato General Unificado en Ciencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |
| 3 Bachillerato General Unificado en Ciencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recibido libros | Existencia libros | Total | Total | Existencia | |
| Nombres | Real de Proveedor | Bodega | Entregar a PV | Vendido | PV |